☐ Tańsze są bilety miesięczne MZK
Od 1 stycznia bilety miesięczne MZK są o połowę tańsze! Bilet normalny po mieście na wszystkie linie imienny kosztuje 36 zł, a na okaziciela 41 zł. Tańsze bilety miesięczne dotyczą też osób, które mają już zniżki, czyli np. uczniów. Dla nich taki bilet to koszt jedynie 18 zł. Miesięczny poza miastem do 10 km będzie teraz kosztował 66 zł (normalny) i 33 zł ulgowy
Zarządzenie nr 181/2017 Burmistrz Miasta Chojnice z dnia 15 grudnia 2017r.
III BILETY MIESIĘCZNE |
Na wszystkie linie – imienny
|
|
Na wszystkie linie – na okaziciela
|
1. W mieście | |||
– normalny | 36,00 | 41,00 | |
– ulgowy 50% | 18,00 | 20,50 | |
– ulgowy 44% | 19,50 | 22,00 | |
2. Poza miastem | |||
a) od 1 do 10 km | |||
– normalny | 66,00 | ||
– ulgowy 50% | 33,00 | ||
– ulgowy 44% | 36,50 | ||
b) od 11 do 20 km | |||
– normalny | 86,00 | ||
– ulgowy 50% | 43,00 | ||
– ulgowy 44% | 48,00 | ||
3. W mieście i poza miastem | |||
a) od 1 do 5 km | |||
– normalny | 59,50 | 68,50 | |
– ulgowy 50% | 29,50 | 34,00 | |
– ulgowy 44% | 33,00 | 38,00 | |
b) od 6 do 10 km | |||
– normalny | 69,50 | 80,00 | |
– ulgowy 50% | 34,50 | 40,00 | |
– ulgowy 44% | 38,50 | 44,50 | |
c) od 11 do 20 km | |||
– normalny | 86,00 | 98,50 | |
– ulgowy 50% | 43,00 | 49,00 | |
– ulgowy 44% | 48,00 | 55,00 | |
d) powyżej 20 km | |||
– normalny | 104,00 | 117,50 | |
– ulgowy 50% | 51,00 | 58,50 | |
– ulgowy 44% | 56,50 | 65,50 |
Pełny cennik pod tym linkiem: http://mzkchojnice.pl/public/28
przez
Redakcja Chojniczanin.pl
Reklama